| Nominativo | Carica/Ruolo | Compenso annuo | 
|---|---|---|
| AMLETO D’AGOSTINO | Amministratore Unico | 77.488 euro lordi / anno | 
| CONCETTA D’ORIO | Dirigente | 41.000 euro lordi / anno | 
| VINCENZO SCIANO | Presidente del Collegio Sindacale | 6.000 euro lordi / anno | 
| GIANFRANCO CALDARARO | Sindaco | 4.000 euro lordi / anno | 
| SILVIA RENNA | Sindaco | 4.000 euro lordi / anno | 
| CARMELA LUISE | Sindaco Supplente | … | 
| RICCARDO MACCHIONI | Sindaco Supplente | … | 
| GIACOMO NATELLA | Revisore Legale dei Conti | 4.000 euro lordi / anno | 
| DIPENDENTI | AGGREGATO | 226.864 euro lordi / anno | 
| CONSULENTI | AGGREGATO | 100.169 euro lordi / anno | 
